Especificaciones
| Genero | Macho |
| Tamano | M1 |
| Numero de contactos | 25 |
| Corriente nominal IEC | 4A |
| Tension nominal IEC | 50V |
| Tension de impulso nominal | 0.8kV |
| Longitud de pelado | Consulte los datos de los contactos de crimpado |
| Serie de contactos | Csub |
| Posiciones modulares | 1 |
| Clase de inflamabilidad UL 94 | V-0 |
| Marcado CE | Si |
| China RoHS | Conforme |
| Resistencia de contacto | <10mΩ |
| Color del inserto | Gris guijarro (RAL 7032) |
| Resistencia de aislamiento | >1010Ω |
| Grupo de material aislante | IIIa |
| Seccion del conductor | 0.08-0.52mm² |
| Revestimiento contactos de crimpado | Dorado |
| RoHS | Conforme |
| Serie | IM |
| Ciclos de acoplamiento | ≥500 |
| Temperatura max. | +125°C |
| Temperatura min. | -40°C |
| Grado de contaminacion | 3 |
| Material de contactos de crimpado | Aleacion de cobre |
| Material del inserto | Policarbonato (PC) |
| Categoria de sobretension | III |
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Peso | 8,8 g |