Einsätze - ID-040-CM - 10 31 040 2100 - InKonn
InKonn SARE® Kontakteinsatz, Serie ID, Baugröße B16, 40+PE, Stift. Anschlussart: Crimpanschluss. Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 250V. Leiterquerschnitt 0.14-2.5mm² (AWG 26-AWG 14). Kontaktwiderstand <3mΩ. Einsatzmaterial: Polycarbonat (PC) (UL 94 V-0). Temperaturbereich -40…+125°C. ≥500 Steckzyklen. CE-konform, RoHS-zertifiziert. Kompatibel mit allen SARE®-Gehäusen der entsprechenden Baugröße.
Spezifikationen
| Abisolierlänge | Bitte beachten Sie die Daten von Crimpkontakte |
| Anzugsdrehmoment | Siehe Tabelle EN 60947 -1 |
| Baugröße | B16 |
| Bemessungsspannung IEC | 250V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Bemessungsstrom IEC | 10A |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| China RoHS | Konform |
| Durchgangswiderstand | <3mΩ |
| Farbe Einsatz | kieselgrau (RAL 7032) |
| Geschlecht | Stift |
| Isolationswiderstand | >1010Ω |
| Isolierstoffgruppe | IIIa |
| Kontaktanzahl | 40+PE |
| Kontaktserie | CD |
| Leiterquerschnitt | 0.14-2.5mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | AWG 26-AWG 14 |
| Oberfläche Crimpkontakte | versilbert |
| RoHS | Konform |
| Serie | ID |
| Steckzyklen | ≥500 |
| Temperatur max | +125°C |
| Temperatur min | -40°C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff Crimpkontakte | Kupferlegierung |
| Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
| Überspannungskategorie | III |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |